ST16(R)、X1(R)、ST40(R)、X3(R)
技术参数 | |||||
型号 | ST16(R) | X1(R) | ST40(R) | X3(R) | |
最大RCF | 25830 x g | 25314 x g | |||
角转头 | 最大转速 | 15200 rpm | 15200 rpm | ||
最大离心容量 | 6 x 100ml | 6 x 250ml | |||
最大RCF | 5580 x g | 7188 x g | 5590 x g | 7164 x g | |
水平转头 | 最大转速 | 5500rpm | 6300rpm | 5300rpm | 6000rpm |
最大离心容量 | 4 x 400ml离心瓶 | 4 x 1000ml离心瓶 | |||
温控范围 | -10℃到+40℃ | ||||
产品特点 | |||||
1.Auto-LockⅢ转头自锁系统:只需一个按键,轻松拆卸/更换转头。 | |||||
2.ClickSeal吊篮密封盖锁定系统:无需旋拧,单手即可打开或闭合盖子。 | |||||
3.Fiberlite碳纤转头:质保15年,是常规转头寿命的2倍,更轻便,耐化学腐蚀。 | |||||
4.可选配17种不同的转头,最大程度满足不同离心实验需要。 |